Refrigeration Air Dryer suitable for 22kW/30HP Air Compressor
Air Compressor Rental Johor air dryer malaysia air compressor dryer shah alam air dryer for compressor johor desiccant dryer rental malaysia
Air Cooled High Temperature Refrigeration Air Dryer
Air Dryer suitable for 22kW/30HP Air Compressor
Air Dryer suitable for 22kW/30HP Air Compressor
| MODEL | AIR CAPACITY | POWER SUPPLY | CONNECTION | DIMENSION (mm) | WEIGHT | ||
| (m³/min) | L | W | H | Kg | |||
| YQ-010AH | 1.0 | 220V,1PH,50Hz | ¾” | 730 | 420 | 770 | 56 |
| YQ-015AH | 1.5 | 220V,1PH,50Hz | 1” | 730 | 420 | 770 | 61 |
| YQ-020AH | 2.0 | 220V,1PH,50Hz | 1” | 730 | 420 | 770 | 61 |
| YQ-026AH | 2.6 | 220V,1PH,50Hz | 1” | 730 | 420 | 800 | 68 |
| YQ-038AH | 3.8 | 220V,1PH,50Hz | 1 ½’’ | 780 | 540 | 1010 | 102 |
| YQ-069AH | 6.9 | 220V,1PH,50Hz | 1 ½’’ | 1000 | 540 | 1010 | 138 |
| YQ-110AH | 11.0 | 220V,1PH,50Hz | 2’’ | 1240 | 650 | 1140 | 205 |
| YQ-140AH | 14.0 | 415V,3PH,50Hz | 2 ½” | 1240 | 650 | 1140 | 215 |
| YQ-180AH | 18.0 | 415V,3PH,50Hz | 2 ½” | 1400 | 700 | 1260 | 283 |
| YQ-220AH | 22.0 | 415V,3PH,50Hz | 3” | 1450 | 700 | 1340 | 324 |
| YQ-280AH | 28.0 | 415V,3PH,50Hz | 3” | 1450 | 700 | 1340 | 358 |
| YQ-320AH | 32.0 | 415V,3PH,50Hz | 3” | 1550 | 750 | 1400 | 408 |
| YQ-380AH | 38.0 | 415V,3PH,50Hz | 4” | 1900 | 950 | 1620 | 585 |
| YQ-460AH | 46.0 | 415V,3PH,50Hz | 4” | 1900 | 950 | 1620 | 630 |
| YQ-550AH | 55.0 | 415V,3PH,50Hz | 5” | 2100 | 1000 | 1790 | 815 |
| YQ-670AH | 67.0 | 415V,3PH,50Hz | 6” | 2100 | 1400 | 2000 | 1106 |
| YQ-750AH | 75.0 | 415V,3PH,50Hz | 6” | 2100 | 1450 | 2150 | 1223 |
| YQ-850AH | 85.0 | 415V,3PH,50Hz | 6” | 2100 | 1450 | 2250 | 1685 |


